When is Santa’s Village open in 2026?
Santa’s Village is open on select dates in November & December!
See the 2026 Christmastime calendar below.
Our 2026 Christmastime Calendar
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11a-7p Christmastime
11a-6p Christmastime
4p-9p New Year's Eve
Closed
Find details about 2026 dates in the ‘Seasons & Events’ section.
- November & December Christmastime, thirteen dates: Sat., Nov. 7 through Dec. 19 (& Fri. 11/27) from 11am to 7pm; & Sun., Nov. 22 through Dec. 20 from 11am to 6pm.
- New Year’s Eve Partybration special event on December 31, from 4pm to 9pm on Dec. 31, 2026.
Already planning for next year?
Santa and his Helpers are…
When is Santa’s Village open in 2027?
Santa’s Village plans to be open on select dates from late-May into December!
Open most weekends late-May to late-December, and EVERY DAY from late-June through August 30.
Our planned 2027 Calendar
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9:30a-5p Summertime
10a-4p FEASTival event
9:30a-5p Holly Jolly Halloween
11a-7p Christmastime
11a-6p Christmastime
4p-9p New Year's Eve
Closed
Find details in the ‘Seasons & Events’ section.
- Opening Weekend, two dates: Sat. May 29 & Sun. May 30; from 9:30am to 5pm.
- Jolly June FEASTival event weekends, six dates: Jun. 5, 6, 12, 13, 19, 20; from 10am to 4pm.
- Daily Operations, 74 dates: Daily Jun. 21 – Aug. 30, then Sep. 3, 4, 5; from 9:30am to 5pm.
- September Saturdays, three dates: Saturdays Sep. 11, 18, 25; from 9:30am to 5pm.
- Fall FEASTival event Sundays, four dates: Sundays Sep. 12, 19, 26, Oct. 3; from 10am to 4pm.
- October Holly Jolly Halloween, five dates: Sat. Oct. 2, 9, 16, 23, Sun. Oct. 10; from 9:30am to 5pm.
- November & December Christmastime 2027, thirteen dates: Sat., Nov. 6 through Dec. 18 (& Fri. 11/26) from 11am to 7pm; & Sun., Nov. 21 through Dec. 19 from 11am to 6pm.
- New Year’s Eve Partybration special event on December 31, from 4pm to 9pm on Dec. 31, 2027.